Palacio Municipal S/N, Zona Centro Villagrán Gto.
Lunes - Viernes
8:30 am - 16:00 pm.
Atn_Ciudadano@Villagran.mxectronico:
Información
Fracción | Titulo | Documentos | Fecha Publicación Oficial |
---|---|---|---|
2 | LTAIPG26F1_I | Normatividad aplicable | 11/04/2022 |
3 | Objetivos y metas institucionales | Objetivos y metas institucionales | 11/04/2022 |
4 | Indicadores de interés público | Indicadores de interés público | 11/04/2022 |
5 | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | 11/04/2022 |
6 | Estudios financiados con recursos públicos | Estudios financiados con recursos públicos | 11/04/2022 |
7 | Servicios ofrecidos | Servicios ofrecidos | 11/04/2022 |
8 | Estadísticas generadas | Estadísticas generadas | 11/04/2022 |
9 | Unidad de Transparencia (UT) | Unidad de Transparencia (UT) | 22/04/2022 |
10 | Facultades de cada área | Facultades de cada área | 22/04/2022 |
11 | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | 22/04/2022 |
12 | 2021. Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de sesiones del Comité de Transparencia. | 2021. Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de sesiones del Comité de Transparencia. | 22/04/2022 |
13 | 2021. Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. | 2021. Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. | 22/04/2022 |
14 | 2021. Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia 2018-2020. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.. | 2021. Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia 2018-2020. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.. | 22/04/2022 |
15 | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia. | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia. | 22/04/2022 |
16 | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia. | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia. | 22/04/2022 |
17 | Concursos para ocupar cargos públicos. | Concursos para ocupar cargos públicos. | 03/05/2022 |
18 | Trámites ofrecidos. | Trámites ofrecidos. | 15/04/2022 |
19 | Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo | Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo | 03/05/2022 |
20 | Declaraciones de situación patrimonial | Declaraciones de situación patrimonial Declaraciones:
|
03/05/2022 |
21 | Servicios ofrecidos | Servicios ofrecidos | 31/03/2022 |
22 | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | 05/04/2022 |
23 | Resultados de auditorías realizadas | Resultados de auditorías realizadas | 05/04/2022 |
24 | Directorio | Directorio | 23/05/2022 |
25 | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral | 23/05/2022 |
26 | Información curricular y sanciones administrativas | Información curricular y sanciones administrativas | 24/05/2022 |
27 | Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | 26/05/2021 |
# Fracción | Titulo | Documentos | Fecha Publicación Oficial |